Schauen wir mal, wann die ersten fertig sind...
Sonntag, 8. März 2015
Die beiden anderen Altersklassen sind auch fertig
| U12 | |||||||
| Spelle | Riemsloh | Hagen I | Lingen I | ||||
| SKNB I | Lars | ter Stal | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonathan | Rudi | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Arjuna Demi | Bertholee | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Inken | Meijerink | + | 1 | 1 | 1 | ||
| 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | ||||
| Hagen | Lingen II | Spelle | Hagen II | ||||
| SKNB II | Jule | Wolterink | 0 | + | 1 | 0 | |
| Hannes | Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas | Tyben | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Leon | Baisakow | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 0:4 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||
| U16 | |||||||
| Hagen | spielfrei | Hagen II | Spelle | Hagen II | |||
| SKNB | Sven | ter Stal | 0 | 1 | 1 | ||
| Jarno | Scheffner | 1 | 1 | 1 | |||
| Esther | ter Stal | 1 | 1 | 1 | |||
| Freya | Hallfarth | 0 | |||||
| Daniel | Brinkers | 0 | 1 | ||||
| 2:2 | 3:1 | 4:0 |
Die U10 (E-Jugend) hat die vierte Runde bereits beendet
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| U10 | |||||||
| Lingen | SKNB II | Hagen I | Hagen II | SKNB III | |||
| SKNB I | Selma Victoria | Bertholee | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Insa | Wolterink | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| Isabella Judit | Bertholee | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Daniel | Noch | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4:0 | 3:1 | 2,5:1,5 | 3:1 | ||||
| SKNB III | SKNB I | Lingen | Hagen I | Hagen II | |||
| SKNB II | Fabian | Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| Noah | Koning | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Luca | Wilmink | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Felix | Warmuth | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4:0 | 1:3 | 4:0 | 0,5:3,5 | ||||
| SKNB II | Hagen I | Hagen II | Lingen | SKNB I | |||
| SKNB III | Kian | Heilig | 0 | ||||
| Luca | Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Anna | Wilmink | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin | Wolters | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fenja | Wolterink | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 |
Erste Ergebnisse der vierten Runde
Erste Einzelergebnisse
Selma verloren
Noah K. verloren
Luca W. verloren
Kian H. verloren
Luca S. verloren
Anna W. verloren
Insa gewonnen
Kevin gewonnen
Lukas gewonnen
Leon gewonnen
Jarno gewonnen
Isabella gewonnen
Daniel N. gewonnen
Samstag, 7. März 2015
Unsere Ergebnisse bis zur dritten Runde
Entschuldigung für die Verspätung, aber ich musste erst zum 50. Geburtstag meines Mannschaftsführers, Andreas Wenning.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
auch nochmal auf diesem Wege!
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| U10 | |||||||
| Lingen | SKNB II | Hagen I | |||||
| SKNB I | Selma Victoria | Bertholee | 1 | 1 | 1 | ||
| Insa | Wolterink | 1 | 1 | 0,5 | |||
| Isabella Judit | Bertholee | 1 | 0 | 1 | |||
| Daniel | Noch | 1 | 1 | 0 | |||
| 4:0 | 3:1 | 2,5:1,5 | |||||
| SKNB III | SKNB I | Lingen | |||||
| SKNB II | Fabian | Fuchs | 1 | 0 | 1 | ||
| Noah | Koning | 1 | 0 | 1 | |||
| Luca | Wilmink | 1 | 1 | 1 | |||
| Felix | Warmuth | 1 | 0 | 1 | |||
| 4:0 | 1:3 | 4:0 | |||||
| SKNB II | Hagen I | Hagen II | |||||
| SKNB III | Kian | Heilig | |||||
| Luca | Schulz | 0 | 0 | 1 | |||
| Anna | Wilmink | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin | Wolters | 0 | 0 | 0 | |||
| Fenja | Wolterink | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:4 | 0:4 | 1:3 | |||||
| U12 | |||||||
| Spelle | Riemsloh | Hagen I | |||||
| SKNB I | Lars | ter Stal | 1 | 1 | 0 | ||
| Jonathan | Rudi | 1 | 1 | 0 | |||
| Arjuna Demi | Bertholee | 1 | 1 | 0 | |||
| Inken | Meijerink | + | 1 | 1 | |||
| 4:0 | 4:0 | 1:3 | |||||
| Hagen | Lingen II | Spelle | |||||
| SKNB II | Jule | Wolterink | 0 | + | 1 | ||
| Hannes | Kruse | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas | Tyben | 0 | 1 | 1 | |||
| Leon | Baisakow | 0 | 0 | + | |||
| 0:4 | 2:2 | 3:1 | |||||
| U16 | |||||||
| Hagen | spielfrei | Hagen II | |||||
| SKNB | Sven | ter Stal | 0 | 1 | |||
| Jarno | Scheffner | 1 | 1 | ||||
| Esther | ter Stal | 1 | 1 | ||||
| Freya | Hallfarth | 0 | |||||
| Daniel | Brinkers | 0 | |||||
| 2:2 | 3:1 |
Abonnieren
Posts (Atom)