| U12 | |||||||
| Spelle | Riemsloh | Hagen I | Lingen I | ||||
| SKNB I | Lars | ter Stal | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonathan | Rudi | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Arjuna Demi | Bertholee | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Inken | Meijerink | + | 1 | 1 | 1 | ||
| 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | ||||
| Hagen | Lingen II | Spelle | Hagen II | ||||
| SKNB II | Jule | Wolterink | 0 | + | 1 | 0 | |
| Hannes | Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas | Tyben | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Leon | Baisakow | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 0:4 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||
| U16 | |||||||
| Hagen | spielfrei | Hagen II | Spelle | Hagen II | |||
| SKNB | Sven | ter Stal | 0 | 1 | 1 | ||
| Jarno | Scheffner | 1 | 1 | 1 | |||
| Esther | ter Stal | 1 | 1 | 1 | |||
| Freya | Hallfarth | 0 | |||||
| Daniel | Brinkers | 0 | 1 | ||||
| 2:2 | 3:1 | 4:0 |
Sonntag, 8. März 2015
Die beiden anderen Altersklassen sind auch fertig
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern.
AntwortenLöschen