| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| U10 | ||||||||
| Lingen | SKNB II | Hagen I | Hagen II | SKNB III | ||||
| SKNB I | Selma Victoria | Bertholee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 |
| Insa | Wolterink | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5/5 | |
| Isabella Judit | Bertholee | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
| Daniel | Noch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | |
| 4:0 | 3:1 | 2,5:1,5 | 3:1 | 4:0 | ||||
| SKNB III | SKNB I | Lingen | Hagen I | Hagen II | ||||
| SKNB II | Fabian | Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5/5 |
| Noah | Koning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | |
| Luca | Wilmink | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | |
| Felix | Warmuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | |
| 4:0 | 1:3 | 4:0 | 0,5:3,5 | 3:1 | ||||
| SKNB II | Hagen I | Hagen II | Lingen | SKNB I | ||||
| SKNB III | Kian | Heilig | 0 | 0 | 0/2 | |||
| Luca | Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | |
| Anna | Wilmink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | |
| Kevin | Wolters | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | ||
| Fenja | Wolterink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | ||
| 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 0:4 |
Sonntag, 8. März 2015
Unsere U10er sind fertig
Unsere I. hat also den Titel in der U10
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen