Damit wird dieser Blog beendet...
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| U10 | ||||||||
| Lingen | SKNB II | Hagen I | Hagen II | SKNB III | ||||
| SKNB I | Selma Victoria | Bertholee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 |
| Insa | Wolterink | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5/5 | |
| Isabella Judit | Bertholee | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
| Daniel | Noch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | |
| 4:0 | 3:1 | 2,5:1,5 | 3:1 | 4:0 | ||||
| SKNB III | SKNB I | Lingen | Hagen I | Hagen II | ||||
| SKNB II | Fabian | Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5/5 |
| Noah | Koning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | |
| Luca | Wilmink | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | |
| Felix | Warmuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | |
| 4:0 | 1:3 | 4:0 | 0,5:3,5 | 3:1 | ||||
| SKNB II | Hagen I | Hagen II | Lingen | SKNB I | ||||
| SKNB III | Kian | Heilig | 0 | 0 | 0/2 | |||
| Luca | Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | |
| Anna | Wilmink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | |
| Kevin | Wolters | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | ||
| Fenja | Wolterink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | ||
| 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | ||||
| U12 | ||||||||
| Spelle | Riemsloh | Hagen I | Lingen I | SKNB II | ||||
| SKNB I | Lars | ter Stal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 |
| Jonathan | Rudi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | |
| Arjuna Demi | Bertholee | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | |
| Inken | Meijerink | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | |
| 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | ||||
| Hagen | Lingen II | Spelle | Hagen II | SKNB I | ||||
| SKNB II | Jule | Wolterink | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1/4 |
| Hannes | Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |
| Lukas | Tyben | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | |
| Leon | Baisakow | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1/4 | |
| 0:4 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | ||||
| U16 | ||||||||
| Hagen | spielfrei | Hagen II | Spelle | Hagen II | ||||
| SKNB | Sven | ter Stal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | |
| Jarno | Scheffner | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | ||
| Esther | ter Stal | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5/4 | ||
| Freya | Hallfarth | 0 | 1 | 1/2 | ||||
| Daniel | Brinkers | 0 | 1 | 1/2 | ||||
| 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1,5:2,5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen