Der SKNB ist mit drei Mannschaften in der U10, mit zweien in der U12 und mit einer in der U16 vertreten...
Hier noch alle teilnehmenden Mannschaften...
| U10 | U12 | U14 | U16 | |
| 1 | Hagener SV 1 | Hagener SV | SV Osnabrück | Hagener SV |
| 2 | Hagener SV 2 | SF Spelle | SV Hellern | SF spelle |
| 3 | SKNB 1 | TSV Riemsloh | SF Spelle | SV Lingen |
| 4 | SKNB 2 | SKNB 1 | SV Lingen | SKNB |
| 5 | SKNB 3 | SV Lingen 1 | Hagener SV 1 | SARB Hasbergen |
| 6 | SV Lingen | SV Lingen 2 | Hagener SV 2 | |
| 7 | SK´NB 2 | SARB Hasbergen |
Vielleicht gibt es ja noch einen offiziellen Ergebnisdienst über die Seite
http://bjem.dvm-u20.de/
... das war auf jeden Fall im letzten Jahr so...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen