| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| U10 | |||||||
| Lingen | SKNB II | Hagen I | Hagen II | SKNB III | |||
| SKNB I | Selma Victoria | Bertholee | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Insa | Wolterink | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| Isabella Judit | Bertholee | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Daniel | Noch | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4:0 | 3:1 | 2,5:1,5 | 3:1 | ||||
| SKNB III | SKNB I | Lingen | Hagen I | Hagen II | |||
| SKNB II | Fabian | Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| Noah | Koning | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Luca | Wilmink | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Felix | Warmuth | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4:0 | 1:3 | 4:0 | 0,5:3,5 | ||||
| SKNB II | Hagen I | Hagen II | Lingen | SKNB I | |||
| SKNB III | Kian | Heilig | 0 | ||||
| Luca | Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Anna | Wilmink | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin | Wolters | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fenja | Wolterink | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 |
Sonntag, 8. März 2015
Die U10 (E-Jugend) hat die vierte Runde bereits beendet
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
AntwortenLöschenBoah...toll...toll...tolll
Prima.
AntwortenLöschen